Detalhes do produto:
|
nome: | ORION Filtro de Ar Limpo Superfiltro | Capaicty: | ≤ 41 m3/min |
---|---|---|---|
Especificações: | padrão | Caixa de embalagem: | Exportar caixa de madeira compensada |
Poder: | 1000W | Usado para: | Máquinas de corte ou gravação a laser de CO2 |
Destacar: | Sistema de refrigeração de refrigeração de 1000w,Sistema de arrefecimento do refrigerador de 220 V,Chiller de água 60hz para cortador a laser |
Sistema de resfriamento de água Water Chiller para Laser
Esta série de resfriadores industriais é aplicada principalmente na indústria de Plásticos e Borracha; Ele pode controlar com precisão a temperatura de moldagem e encurtar o ciclo de moldagem, aumentar a qualidade do produto e melhorar a eficiência da produção. Eles também são amplamente utilizados em Metalurgia, Mecânica e Engenharia, Química e Farmacêutica, Alimentos e Bebidas, Laser, Indústria Eletrônica, Têxtil, Galvanoplastia, Teste de Semicondutores, Jato de Água, Revestimento a Vácuo, Construção e Militar.
Principais especialidades
Núcleo de filtro de alto desempenho (fabricado no Japão)
Filtro de gotículas de água Super série DSF [filtra gotículas de água, matéria sólida acima de 5μm]
Filtro de tubulação Super série LSF [filtra sólidos acima de 1μm]
Filtro de névoa de óleo Super série MSF [filtra sólidos, óleo acima de 0,01μm]
Filtro de carvão ativado Super série KSF [filtra óleo e ozônio (concentração de óleo de exportação 0,003 WTPPM)]
Tensão | AC 1P 220V | AC 1P 220V | AC 1P 110V |
Frequência | 50 | 60Hz | 60Hz |
Corrente | 0,5~7,2A | 0,5~6,6A | 0,5~13,5A |
Potência da máquina | 0,98kW | 1,23kW | 1,34kW |
Potência do compressor | 0,84kW | 0,83kW | 0,62kW |
1,14HP | 1,47HP | 1,62HP | |
Capacidade nominal de resfriamento | 11160Btu/h | 10717Btu/h | 117758Btu/h |
3,27kW | 3,14kW | 3,45kW | |
2811Kcal/h | 2700Kcal/h | 2966Kcal/h | |
Carga de refrigerante | 780g | 640g | 880g |
Potência da bomba | 0,05kW | ||
Elevação máx. | 12m | ||
Vazão máx. | 13L/min | ||
P.L. | 53kgs | 53Kgs | 60Kgs |
P.B. | 63kgs | 63Kgs | 70Kgs |
Refrigerante | R-410a | ||
Precisão | ±0,5℃ | ||
Redutor | Capilar | ||
Capacidade do tanque | 14L | ||
Entrada e saída | Rp1/2" | ||
Dimensão | 67 X 47 X 89cm (C X L X A) | ||
Dimensão da embalagem | 74 X 61 X 103cm (C X L X A) | ||
A corrente de trabalho pode ser diferente em diferentes condições de trabalho. As informações acima são apenas para referência. Por favor, consulte o produto real entregue. |
Principais características
Pessoa de Contato: Mr. Leo
Telefone: 15052423520