Detalhes do produto:
|
Nome: | Linha filtro | Capacidade: | 12.0M3/Min |
---|---|---|---|
Tipo: | Secador de ar, Arrefecimento a ar | Pressão Nominal: | 0.7MPa~5.0Mpa |
Método de resfriamento: | Refrigerado a ar | ||
Destacar: | Compressor de ar de precisão de 12 m3/min,Compressores de ar de precisão refrigerados,Secador de ar cfm refrigerado a ar |
Compressor de ar de alta precisão Filtro em linha para secador de ar refrigerado
O ar contém contaminantes como sólidos (partículas de poeira), líquidos (umidade) e óleo que contaminam o ar comprimido.Pode causar falhas nas válvulas pneumáticas.Por isso, atrás do equipamento de gás é utilizado o nosso secador de ar refrigerado.
1Utilize a bomba Panasonic com dois condensadores para garantir o ponto de orvalho de saída +2---+10°C.
2- Estável, menos ruído, longa vida útil.
3O separador eficiente de dois estágios pode eliminar 99% da água e evitar a evaporação secundária.
4. equipado com um drenador automático para descarregar a água do secador sem fugas de ar.
5Um grande evaporador pode lidar com grandes volumes.
6O condensador utiliza um tubo de cobre superior com elevada transferência de calor.
7Controle automático elétrico.
Conector | Capacidade ((M3/Min) | Peso ((Kg) | Duração ((mm) | Altura ((mm) | Diâmetro ((mm) |
G3/4 ou 1" | 0.7 | 1.1 | 270 | 245 | 85 |
G3/4 ou 1" | 1.5 | 1.1 | 270 | 245 | 85 |
G1 1/2" | 2.4 | 2.2 | 360 | 326 | 110 |
G1 1/2" | 3.5 | 2.2 | 360 | 326 | 110 |
G1 1/2" | 6.0 | 2.2 | 480 | 448 | 110 |
G1 1/2" | 9.0 | 10 | 535 | 485 | 150 |
G1 1/2" | 12 | 13 | 950 | 900 | 150 |
G1 1/2" | 15 | 13 | 950 | 900 | 150 |
DN80 | 20 | 35 | 1110 | 780 | 150 |
DN80 | 24 | 75 | 1495 | 1190 | 344 |
DN100 | 30 | 85 | 1650 | 1350 | 344 |
DN100 | 36 | 120 | 1495 | 1190 | 398 |
DN125 | 45 | 130 | 1650 | 1345 | 398 |
DN125 | 60 | 160 | 1810 | 1311 | 520 |
> Sistema avançado de secador de ar comprimido 3 em 1 apresenta modos de pré-refrigeramento, evaporação e separação de umidade do ar
> Elimine a umidade das condutas de ar comprimido, evite um excesso de umidade no ar comprimido, evite problemas como a corrosão do equipamento e o congelamento das condutas de ar do compressor ao ar livre.
> Sistema de pré-refrigeração de alta eficiência, Acomoda compressores de até 21~2000 CFM, pressão máxima de 145 PSI
> Pressão de funcionamento recomendada: 115 PSI.
Principais especialidades
Pessoa de Contato: Mr. Leo
Telefone: 15052423520