Detalhes do produto:
|
nome: | Embalagem de alimentos Gerador de gás de nitrogénio | Características: | Alta pureza |
---|---|---|---|
Capaicty: | 1 a 1000 Nm3/h | Pureza: | 99,99% |
ponto de orvalho: | (-40 °C) | Operar energia: | 0,5 quilowatts |
Destacar: | 0Gerador de nitrogénio de 0,5 kW para embalagens alimentares,0Gerador de nitrogénio para embalagens alimentares |
Embalagem de alimentos Gerador de gás nitrogênio
O nitrogênio é um gás inerte que, após purificação e esterilização, pode substituir o oxigênio na embalagem de matérias-primas e alimentos, prolongando sua vida útil e facilitando o transporte. A aplicação do nitrogênio é a seguinte:
●Linha de produção de bebidas não bacterianas: use nitrogênio para engarrafar, evitando a injeção de oxigênio.
●Linha de produção de vinho: O processo de esmagamento e engarrafamento da uva requer condições não bacterianas. O suco de uva e o vinho não podem entrar em contato com o ar, caso contrário, o sabor se deteriorará.
●Fábricas de bebidas e alimentos precisam de armazenamento não bacteriano para tanques de matérias-primas, portanto, injetam nitrogênio para evitar que as matérias-primas se deteriorem.
●Alimentos embalados podem ser embalados com nitrogênio em vez de ar comprimido, o que pode prolongar a vida útil dos alimentos, como pão ensacado, salgadinhos e biscoitos.
●Empresas de óleo de grãos injetam nitrogênio no tanque de armazenamento e na embalagem de óleo de produção para manter a qualidade e prolongar a vida útil.
Dados técnicos do gerador de nitrogênio PSA:
1) Capacidade: 1-1000Nm3/min
2) Pressão de operação: 0,4-0,8MPa
3) Pureza do nitrogênio: ≥99,99%
4) Conteúdo de oxigênio: ≤100ppm
5) Conteúdo de dióxido de carbono: ≤1ppm
6) Ponto de orvalho do nitrogênio: -40℃ (pressão normal)
Especificações do gerador de gás nitrogênio móvel:
(Nm³/h) |
Pureza (%) |
Modelo | Dimensões (mm) |
Potência (KW) |
Saída | ||
C | L | A | |||||
5 | 99 | AD2N-5 | 650 | 550 | 1200 | 0,5 | DN15 |
99,9 | AD3N-5 | 1000 | 900 | 1200 | 0,5 | DN15 | |
99,99 | AD4N-5 | 1000 | 900 | 1250 | 0,5 | DN15 | |
10 | 99 | AD2N-10 | 750 | 550 | 1200 | 0,5 | DN15 |
99,9 | AD3N-10 | 1000 | 900 | 1200 | 0,5 | DN15 | |
99,99 | AD4N-10 | 1100 | 900 | 1300 | 0,5 | DN15 | |
20 | 99 | AD2N-20 | 1100 | 950 | 1500 | 0,5 | DN20 |
99,9 | AD3N-20 | 1100 | 750 | 1800 | 0,5 | DN20 | |
99,99 | AD4N-20 | 1200 | 800 | 1800 | 0,5 | DN20 | |
30 | 99 | AD2N-30 | 1200 | 1000 | 1900 | 0,5 | DN20 |
99,9 | AD3N-30 | 1500 | 900 | 2000 | 0,5 | DN20 | |
99,99 | AD4N-30 | 1250 | 1100 | 1500 | 0,5 | DN20 | |
40 | 99 | AD2N-40 | 1500 | 900 | 2000 | 0,5 | DN25 |
99,9 | AD3N-40 | 1500 | 900 | 2300 | 0,5 | DN25 | |
99,99 | AD4N-40 | 1600 | 1100 | 2300 | 0,5 | DN25 | |
50 | 99 | AD2N-50 | 1500 | 900 | 2300 | 0,5 | DN25 |
99,9 | AD3N-50 | 1600 | 1100 | 2300 | 0,5 | DN25 | |
99,99 | AD4N-50 | 2000 | 1200 | 2300 | 0,5 | DN25 | |
60 | 99 | AD2N-60 | 1800 | 1200 | 2300 | 0,5 | DN25 |
99,9 | AD3N-60 | 2000 | 1200 | 2300 | 0,5 | DN25 | |
99,99 | AD4N-60 | 2000 | 1200 | 2300 | 0,5 | DN25 | |
80 | 99 | AD2N-80 | 2200 | 1200 | 2300 | 0,5 | DN25 |
99,9 | AD3N-80 | 2200 | 1300 | 2300 | 0,5 | DN25 | |
99,99 | AD4N-80 | 2200 | 1300 | 2400 | 0,5 | DN25 | |
100 | 99 | AD2N-100 | 2200 | 1300 | 2300 | 0,5 | DN25 |
99,9 | AD3N-100 | 2200 | 1500 | 2400 | 0,5 | DN25 | |
99,99 | AD4N-100 | 2400 | 1500 | 2400 | 0,5 | DN25 | |
200 | 99 | AD2N-200 | 2200 | 1500 | 2400 | 0,5 | DN40 |
99,9 | AD3N-200 | 2400 | 1500 | 2400 | 0,5 | DN40 | |
99,99 | AD4N-200 | 2500 | 1500 | 2400 | 0,5 | DN40 | |
300 | 99 | AD2N-300 | 2400 | 1500 | 2600 | 0,5 | DN50 |
99,9 | AD3N-300 | 2500 | 1500 | 2600 | 0,5 | DN50 | |
99,99 | AD4N-300 | 2500 | 1500 | 2800 | 0,5 | DN50 |
Observação: Para mais informações, entre em contato com a AETOK Gas Equipment Co.,Ltd ou envie um e-mail diretamente para nós.
Pessoa de Contato: Mr. Leo
Telefone: 15052423520